Preise
Preisübersicht Ferienwohnungen
Preis pro
Nacht & Ferienwohnung
Hauptsaison* | ||
Erste Übernachtung | Ab der 2. Übernachtung | |
1 Schlafzimmer (1 - 2 Personen) | 120 € | 85 € |
2 Schlafzimmer (3-4 Personen) | 160 € | 110 € |
2 Schlafzimmer (5 Personen) | 170 € | 120 € |
Nebensaison | ||
Erste Übernachtung | Ab der 2. Übernachtung | |
1 Schlafzimmer (1 - 2 Personen) | 110 € | 75 € |
2 Schlafzimmer (3-4 Personen) | 145 € | 95 € |
2 Schlafzimmer (5 Personen) | 155 € | 105 € |
Preisübersicht Doppel-/Einzelzimmer
Preis pro Nacht & Zimmer
Hauptsaison* | ||
Erste Übernachtung | Ab der 2. Übernachtung | |
Doppelzimmer | 90 € | 70 € |
Einzelzimmer | 80 € | 60 € |
Nebensaison | ||
Erste Übernachtung | Ab der 2. Übernachtung | |
Doppelzimmer | 80 € | 60 € |
Einzelzimmer | 70 € | 50 € |
Zusätzliche Leistungen
Frühstück pro Person | 18,00 € |
Zustellbett pro Nacht | 10,00 € |
Hund pro Nacht | 10,00 € |
*Hauptsaison
Ostern | 1 Woche vor und 1 Woche nach Ostern |
Sommer | 01. April bis 31. Oktober |
Weihnachten | 22. Dezember bis 6. Januar |
Tagespauschalem Jagd
Tagespauschale pro Tag | |
Einzeljäger/in | 160 € |
Jager/in in Begleitung meit einem/r Nichtjäger/in | 190 € |
Zwei Jäger/innen | 230 € |
Für jeden weiteren Jäger | 115 € |
Preisübersicht Gartencamping
Pro Nacht* | |
Preis pro Zelt | 10 € |
Preis pro Wohnmobil | 20 € |
Preis für Stromnutzung | 3 € |
Preis pro Erwachsenen | 5 € |
Preis pro Kind unter 12 Jahren | 0 € |
Grillnutzung | 3 € |
*inkl. Nutzung sanitärer Anlagen
Alle Preise pro Wohnung oder Zimmer, pro Nacht, inkl. Bettwäsche und Endreinigung.
Alle Preise verstehen sich inklusive der zurzeit gültigen Mehrwertsteuer.